FPVレース本線は勝ち抜きトーナメント方式。
目視レースは特殊ルールで行います。目視飛び込み参加可能です。
次パイロットは、前試合が始まる前までに控え場に集合してください。
FPVレース1~3位、目視レース1位の方にはDMFより豪華賞品が出ます。
受付 | |||
時間 | 項目 | 備考 | |
07:30 | 受付&車検開始 | ドローンを準備 | |
08:00 | 受付&車検終了 | ||
08:15 | ルール説明 | コース内集合 | |
FPV練習 (1レース 7分) | |||
時間 | パイロット名 | 周波数&LED色 | レース |
09:00 | 笠原 康弘 | 5705 | 1 |
松原 裕生 | 5740 | ||
川原 俊浩 | 5800 | ||
09:10 | 石井 弦 | 5705 | 2 |
Yano Masaki | 5740 | ||
赤澤 政明 | 5800 | ||
09:20 | 細川 茂 | 5705 | 3 |
芳之内 剛 | 5800 | ||
09:30 | 横尾 將成 | 5705 | 4 |
廣田 順一 | 5800 | ||
09:40 | 渡邊槙太郎 | 5705 | 5 (大会関係者) |
大西雄三 | 5740 | ||
福永健司 | 5800 | ||
09:50 | 休憩 | ||
10:00~11:00 | 同じ | ||
12:00 | くじ引きして、休憩 | ||
13:00 | 開会式 | コース内集合 | |
FPVレース本線トーナメント 先に5周した方が勝抜(1レース最大3分) | |||
時間 | パイロット | 周波数&LED色 | レース |
13:15 | ①くじ | 5705 | 1-1 |
②くじ | 5800 | ||
13:20 | ③くじ | 5705 | 1-2 |
④くじ | 5800 | ||
13:25 | ⑤くじ | 5705 | 1-3 |
⑥くじ | 5800 | ||
13:30 | ⑦くじ | 5705 | 1-4 |
⑧くじ | 5800 | ||
13:35 | ⑨くじ | 5705 | 1-5 |
⑩くじ | 5800 | ||
13:40 | ⑪くじ | 5705 | 1-6 |
⑫くじ | 5800 | ||
13:45 | ⑬くじ | 5705 | 1-7 |
⑭くじ | 5800 | ||
13:50 | 1-1 | 5705 | 2-1 |
1-2 | 5800 | ||
13:55 | 1-3 | 5705 | 2-2 |
1-4 | 5800 | ||
14:00 | 1-5 | 5705 | 2-3 |
1-6 | 5800 | ||
14:05 | 1-7 | 5705 | 2-4 |
1-1の敗者 | 5800 | ||
14:10 | 休憩 | ||
14:20 | 2-1 | 5705 | 3-1 |
2-2 | 5800 | ||
14:25 | 2-3 | 5705 | 3-2 |
2-4 | 5800 | ||
14:30 | 休憩 | ||
14:40 | 3-1敗者 | 5705 | 3位決定戦 |
3-2敗者 | 5800 | ||
14:45 | 3-1 | 5705 | 決勝戦 |
3-2 | 5800 | ||
14:50 | 休憩 | ||
目視レース(飛び込み参加可1500円) | |||
時間 | 項目 | 備考 | |
15:00 | 開始 | ルール説明終了後開始 | |
15:45 | 表彰式 | コース内集合 | |
16:00 | 終了 |
主催
四国ドローンレース協会
後援